###Израиль - Украина - 2:3. Оценки игрокам ###
Олег Блохин вновь побеждает. Причем, впервые украинцы одолели команду Израиля. Не совсем заслуженно по игре, "сине-желтые" забили два мяча в первом тайме. После перерыва сыграли лучше, хотя и проиграли этот тайм, но задела оказалось достаточно.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "сб. Израиля". Оценить игроков
 - "сб. Украины". Оценить игроков
 
Последнее обновление: 01.03.2012 10:28
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ават | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Шпунгин | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 
| Бен-Хаим | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Гершон | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Бен-Даян Д. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| Натхо | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Меликсон | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Коэн А. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 
| Рафаэлов | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| Бенаюн | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| Барда | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| Цедек | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Габай | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| Хемед | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Захави Э. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Сахар Б. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Дамари | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярмоленко | 7.36 | 6.58 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 90 | 
| Коноплянка | 6.61 | 6.07 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 90 | 
| Гусев О. | 6.55 | 5.88 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 90 | 
| Бутко | 6.08 | 5.20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 
| Тимощук | 5.57 | 4.92 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 90 | 
| Воронин | 5.53 | 4.54 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 46 | 
| Девич | 5.24 | 5.77 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 46 | 
| Ротань | 5.21 | 4.50 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 76 | 
| Алиев | 5.00 | 4.35 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 45 | 
| Селин | 4.83 | 4.58 | 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 90 | 
| Михалик | 4.79 | 4.15 | 26 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 90 | 
| Дикань | 4.70 | 3.92 | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 45 | 
| Хачериди | 4.06 | 4.00 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 46 | 
| Милевский | 3.55 | 4.00 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 45 | 
| Гармаш | 3.40 | 3.77 | 22 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| Шовковский | 3.39 | 3.88 | 26 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 
| Мандзюк | 3.12 | 3.12 | 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45 | 










 
